最大加工能力
CX08P ≤10
≤7
CX16P ≤17
≤12
可加工形狀
加工實(shí)樣
產(chǎn)品數據
產(chǎn)品規格 | 尺寸 | 沖削刀頭型號 | ||||
裝夾部位 | D1 | d | L | C | ||
KC-CX08P2 | 莫氏2號 | 42 | 8 | 80 | 18 | KC-CT08-*** |
KC-CX08P3 | 莫氏3號 | |||||
KC-CX08P4 | 莫氏4號 | |||||
KC-CX08P12 | Φ12×40 | |||||
KC-CX08P16 | Φ16×40 | |||||
KC-CX08P20 | Φ20×60 | |||||
KC-CX08P25 | Φ25×60 | |||||
KC-CX08P32 | Φ32×80 | |||||
KC-CX16P2 | 莫氏2號 | 58 | 16 | 125 | 40 | KC-CT16-*** |
KC-CX16P3 | 莫氏3號 | |||||
KC-CX16P4 | 莫氏4號 | |||||
KC-CX16P16 | Φ16×40 | |||||
KC-CX16P20 | Φ20×60 | |||||
KC-CX16P25 | Φ25×60 | |||||
KC-CX16P32 | Φ32×80 |
加工案例
安裝在車(chē)床上加工
示例:加工六角10對邊 深15mm
1,轉速: S=1000r/min
2, 進(jìn)給: F=40mm/min
3, 加工時(shí)間: 20s
安裝在加工中心上
1,轉速: S=1000r/min
2, 進(jìn)給: F=20mm/min
3, 加工時(shí)間:3分鐘(分多次切削)